(от 01.10.2020г)
Для постоянных клиентов и на большие заказы действует система скидок!
№ | Наименование | Размер листа | Цена с резкой руб/м2 |
---|---|---|---|
1 | Стекло 4 мм (М1) | 1605х2550 | 600 |
2 | Стекло 4 мм просветлённое (optiwhite) AGC | 1605х2550 | 1600 |
3 | Стекло 4 мм тон (М1) | 1800х2600 | 800 |
4 | Стекло 5 мм (М1) | 1605х2550 | 750 |
5 | Стекло 5 мм тон (М1) | 1600х2500 | 1100 |
6 | Стекло 6 мм (М1) | 1800х2600 | 850 |
7 | Стекло 6 мм просветлённое (optiwhite) AGC | 1605х2550 | 2500 |
8 | Стекло 6 мм тон (М1) | 1600х2500 | 1200 |
9 | Стекло 8 мм (М1) | 1605х2550 | 1200 |
9 | Стекло 8 мм тон бронза (М1) под заказ | 1600х2500 | 1600 |
10 | Стекло 10 мм (М1) | 1605х2550 | 1350 |
10 | Стекло 10 мм тон бронза (М1) под заказ | 1600х2500 | 2000 |
11 | Стекло сатинат б/цв 4 мм | 1605х2550 | 900 |
12 | Зеркало серебро 4 мм AGC | 1605х2550 | 850 |
13 | Зеркало серебро 4 мм AGC | 1605х2750 | 850 |
14 | Зеркало бронза 4 мм AGC | 1605х2550 | 1550 |
15 | Зеркало графит 4 мм AGC | 1605х2550 | 1550 |
16 | Зеркало декоративное "Омут" золото 4 мм min 1/2 листа | 1605х2550 | 2500 |
17 | Зеркало декоративное "Фуджи" золото 4 мм min 1/2 листа | 1605х2550 | 2700 |
17 | Зеркало декоративное "Колотый лёд" серебро 4 мм min 1/2 листа | 1605х2550 | 2700 |
18 | Стекло "Лакобель" AGC Чёрный 9005, бежевый 1015; ____________________ Жемчужно-белый 1013, Кипельно-белый 9003 ____________________ светло-коричневый 1236; | 1605х2550 | 1800 __________________ 2000 __________________ 2400 |
-
Услуги по подрезке уже имеющегося стекла заказчика: рез стекла 4, 5, 6мм или зеркала — 70руб./шт / 1 рез стекла 8, 10мм-100руб./шт
-
Фигурная резка +50% от стоимости заказа.
-
За возникновение дефектов (сколы,трещины,разрушение) при подрезке или обработке изделий из материала заказчика наша фирма ответственности не несет
Узорчатое стекло
№ | Наименование | Размер листа | Цена с резкой руб/м2 |
---|---|---|---|
1 | Стекло узорчатое б/цв Дельта, Кризет, Диамант | 1600х2100 | 1000 |
2 | Стекло узорчатое бронза Дельта | 1600х2100 | 1000 |
3 | Стекло узорчатое (хим.травление/матовое) б/цв Барлей (Плавний), Гранит _____________________ Вулкан, Терновник (Куст) под заказ | 1605х2550 | 1500 ___________ 1600 |
4 | Стекло узорчатое (хим.травление/матовое) бронза Гранит, Шале (Колос) ____________________ Вулкан под заказ | 1605х2550 | 1600 ____________ 1700 |
Еврокромка прямолинейная (полированная)
№ | Толщина стекла | Стоимость обточки 1 м.пог. для деталей до L=1,8 м S=1.8 м.кв. | Стоимость обточки 1 м.пог. для деталей более L=1,8 м S=1.8 м.кв, менее L=0.15 м |
---|---|---|---|
1 | Стекло 4 мм | 60 | 120 |
2 | Стекло 5 мм | 60 | 120 |
3 | Стекло 6 мм | 60 | 120 |
4 | Стекло 8 мм | 100 | 200 |
5 | Стекло 10 мм | 150 | 300 |
6 | Зеркало 4 мм | 70 | 140 |
Радиальная обработка
Толщина стекла | Стоимость обточки 1 м.пог для деталей до L=1,2 м S=1,2 м.кв | Стоимость обточки 1 м.пог для деталей более L=1,2 м S=1,2 м.кв и менее L= 0,15 м |
---|---|---|
Стекло 4 мм | 110 | 220 |
Стекло 5 мм | 110 | 220 |
Стекло 6 мм | 125 | 250 |
Стекло 8 мм | 250 | 500 |
Стекло 10 мм | 360 | 750 |
Зеркало 4 мм | 120 | 250 |
● детали длина стороны (L) которых менее 0,5 м.пог. считается равной 0,5 м.пог. (если более 1 м)
● детали длина стороны (L) которых менее 1 м.пог. считается равной 1 м.пог.
Закругление углов
Стоимость за 1 угол | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина стекла | min радиус (сбить) ◄ (для деталей до L=1,2 м S=1,2 м.кв.) | min радиус (сбить) ◄(для деталей менее L=0,15 м более L=1,2 м S=1,2 м.кв.) | радиус с резкой до 150мм ◄(для деталей до L=1,2 м S=1,2 м.кв.) | радиус с резкой до 150мм ◄(для деталей менее L=0,15 м более L=1,2 м S=1,2 м.кв.) |
Стекло 4 мм - 6 мм | 50 | 70 | 70 | 100 |
Стекло 8 мм - 10 мм | 100 | 150 | 130 | 170 |
Сверление отверстий
Толщина стекла | D 5, 6, 7, 8, 10 мм | D 11, 12, 14, 16, 20 мм | D 26 мм | D 36 мм | D 65 мм | D 70 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4-6 мм | 60 | 70 | 80 | 100 | 270 | 270 |
8-10 мм | 80 | 80 | 90 | 130 | 330 | 330 |
Зеркало | 60 | 70 | 80 | 100 | 300 | 300 |
-
Зенковка отверстий: применяется коэффициент К=2
Фацет
Ширина фацета прямолинейного Стоимость фацета 1 погонного метра обработки | Для деталей до L=1,8 м S=1,8 м.кв | Для деталей более L=1,8 м S=1,8 м.кв и менее L= 0,15 м |
---|---|---|
Фацет 5, 10 (min 100х100мм) | 220 | 320 |
Фацет 15 (min 120х120мм) | 220 | 320 |
Фацет 20 (min 140х140мм) | 220 | 320 |
Фацет 25,30 (min 200х200мм) | 400 | 600 |
Ширина фацета криволинейного Стоимость фацета 1 погонного метра обработки | Для деталей до L=1,2 м S=1,2 м.кв | Для деталей более L=1,2 м S=1,2м.кв и менее L= 0,15 м |
---|---|---|
Фацет 5, 10,15 мм | 600 | 900 |
Фацет 20 мм | 700 | 1000 |
Фацет 25, 30 мм | 1000 | 1500 |
Поклейка плёнки
Наименование | Стоимость за 1 кв.м. ◄ размер детали более 0,5 кв.м | Стоимость за 1 кв.м. ◄ размер детали менее 0,5 кв.м |
---|---|---|
Плёнка противоосколочная К2 (прозрачная) | 250 | 250 |
Плёнка противоосколочная К1 (белая матовая) ORACAL | 450 | 450 |
Плёнка противоосколочная К0 (белая матовая) ORACAL видимый вариант (для перегородок или гардеробных) | 1000 | 1000 |
Плёнка "Люмарк" (прозрачная, матовая и др.) | 1000 | 1200 |
Плёнка "Люмарк" Black out/White out | 1500 | 1700 |
Плёнка ORACAL 641, Avery / цветная | 1100 | 1300 |
Плёнка ORACAL 641, Avery / металлик | 1200 | 1400 |
Плёнка ORACAL 8300, 8300 / цветная полупрозрачная | 1300 | 1500 |
Расценки на матирование стекла
Наименование услуги | цена за кв.м. |
---|---|
Художественное матирование с применением защитного лака (в зависимости от сложности) | ширина до 900 мм. - от 1700 - 2500 руб./м.кв., свыше 900 мм. - от 1900-2700 руб./м.кв. |
Художественное матирование со стороны амальгамы | от 2000 руб./м.кв. |
Матирование по индивидуальному эскизу (мелкий рисунок) | от 2000 - 3000 руб./м.кв. |
Сплошное матирование с применением защитного лака | 1000 руб./м.кв. |
Сплошное матирование на закалённом стекле с применением защитного лака | 1000 руб./м.кв. |
Разработка макета по рисунку заказчика | От 700 руб./ шт |
Покрытие матированной поверхности проявителем | 200 руб./м.кв. |
Покраска с обратной стороны (рисунок) | 1500 руб./м.кв. |
Фотопечать
№ | Наименование услуги | Стоимость за 1 кв.м. |
---|---|---|
1 | УФ печать на стекле (прямая печать на стекло) | 2600 |
2 | УФ-печать на зеркале матовом (эффект 3D) | 2600 |
3 | Печать интерьерная на плёнке с поклейкой на стекло | 2000 |
*Цена за УФ-печать указана без учета стоимости бронирующей плёнки
♦ Для услуг поклейка плёнки, матирование, фотопечать ♦
-
Если размер одной детали мене 0,2 м2, то стоимость детали считается равной 0,2 м2
-
Для деталей криволинейной формы +30% к стоимости К=1,3
-
Крупногабаритные размеры свыше 50 кг. и свыше 2,5 м. к общей стоимости +50%
-
При поклейке плёнки обязательна обработка стекла (кроме К0, К1, К2)
Дополнительный услуги и материалы
1 | Пластина скрытого крепления с приклейкой | 150 руб./ шт |
2 | Покраска креплений | min 500 руб. (1-3 комплекта) + 150 руб./комплект (4 и более комплекта) |
3 | УФ склейка стекла | 250 руб./1 м.пог., минимум 1 м.пог. |
4 | УФ склейка пятака под трубу Д=50мм | 150 руб./шт |
5 | Стоимость фурнитуры пятак (стальной) под трубу | Д=50мм - 250 руб./шт Д=30мм - 200 руб./шт |
6 | Труба хром (Италия) Д=50мм с порезкой | 750 руб./м.пог. |
7 | Труба крашеная Д=50мм с порезкой | 1500 руб./м.пог. |
8 | Шпилька Д=10мм | 150 руб./м.пог. |
9 | Узел разрыва | 30 руб./шт |
10 | Опора на трубу | 30 руб./шт |
11 | Склейка зеркала, приклейка (со стеклом, с ЛДСП, в раму) | min 700 руб./шт (устанавливается мастером) |
12 | Упаковка в бумагу или стрейч-плёнку | 100 руб./м.кв. min 50 руб./деталь |
13 | Упаковка в гофрокартон | 100 руб./м.кв. min 100 руб./деталь |
-
Если стоимость материала для одной детали менее 100 руб., то стоимость детали считается равной 100 руб.
-
Работы на стекле заказчика +100% от стоимости заказа. За возникновение дефектов (сколы,трещины,разрушение) при подрезке или обработке изделий из материала заказчика наша фирма ответственности не несет